Стоимости указаны с учетом НДС.
Предусмотрены скидки при заказе в комплексе и со 100% предоплатой работ.
2. Инженерно-геологические изыскания
2.1. Геологические изыскания для частного жилищного строительства
2.2. Инженерно-геологические изыскания под промышленное и гражданское строительства
3.1. Бурение геологоразведочных скважин
3.2. Промышленные скважины на воду
3.3. Частные артезианские скважины на воду
Виды работ | Цена (руб.) |
Получение лицензии на пользование недрами | от 150 000 |
Составление проектов геологоразведочных работ | от 300 000 |
Геофизические исследования в скважине | от 55 000 |
Списание запасов полезных ископаемых с баланса | от 400 000 |
Составление Технико-экономического обоснования (ТЭО) постоянных и временных разведочных кондиций для подсчета запасов | от 900 000 |
Подготовка отчетов по подсчету запасов и защита в ГКЗ (ТКЗ, ЭКЗ) | от 400 000 |
2. Инженерно-геологические изыскания
2.1. Геологические изыскания для частного жилищного строительства
Виды работ | Цена (руб.) |
1 этаж - 2 скважины по 8 метров | от 30 000 |
2 этажа (1 этаж + подвал) - 3 скважины по 10 метров | от 49 000 |
3 этажа (2 этажа + подвал) - 3 скважины по 12 метров | от 52 000 |
1 этаж - 3 скважины я по 8 метров | от 40 000 |
2 этажа (1 этаж + подвал) - 4 скважины по 10-12 метров | от 58 000 |
3 этажа (2 этажа + подвал) - 4 скважины по 12-14 метров | от 68 000 |
2.2. Инженерно-геологические изыскания под промышленное и гражданское строительства
Виды работ | Цена (руб.) |
По площадным объектам | от 130 000 |
По линейным объектам | от 80 000 |
3.1. Бурение геологоразведочных скважин
Стоимость работ определяется диаметром и глубиной скважины, категорией пород по буримости и варьируется от 1 400 рублей за метр.
3.2. Промышленные скважины на воду
Цена за метр бурения определяется удаленностью объекта, глубиной скважины, диаметром труб устанавливаемых в скважину, сложностью применяемой конструкции и варьируется от 4 000 до 25 000 рублей.
3.3. Частные артезианские скважины на воду
Известняки | Глубокие пески, (>30 м) | Неглубокие пески, (<30 м) | ||||||
Типовые конструкции | 133 | 133 + 117 ПНД | 159 | 159 + 135 ПНД | 133 | 133 | ||
Районы Московской области | от 1800 | от 2200 | от 2300 | от 2700 | от 2800 | от 1900 | ||
Балашихинский | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | - | 2000 | ||
Волоколамский | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | - | 2200 | ||
Воскресенский | 1900 | 2300 | 2500 | 2900 | - | 2000 | ||
Дмитровский | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | 2800 | 2100 | ||
Домодедовский | 1900 | 2300 | 2400 | 2800 | - | 1900 | ||
Егорьевский | 1900 | 2400 | 2500 | 2900 | - | 2200 | ||
Зарайский | 2300 | 2800 | 2700 | 3100 | 3100 | 2300 | ||
Истринский | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | - | 2000 | ||
Каширский | 2500 | 3100 | 3000 | 3400 | - | - | ||
Клинский | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | 2800 | 2100 | ||
Коломенский | 1900 | 2400 | 2500 | 2900 | - | 2100 | ||
Красногорский | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | - | 2000 | ||
Ленинский | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 | - | 1900 | ||
Лотошинский | 2100 | 2600 | 2600 | 3000 | - | 2350 | ||
Луховицкий | 2200 | 2800 | 2700 | 3100 | - | 2200 | ||
Люберецкий | 1900 | 2300 | 2400 | 2800 | - | 1900 | ||
Можайский | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | - | 2200 | ||
Мытищинский | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | - | 2000 | ||
Наро-Фоминский | 1900 | 2300 | 2300 | 2700 | - | 2100 | ||
Ногинский | 1900 | 2300 | 2500 | 2900 | - | 2100 | ||
Одинцовский | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | - | 2000 | ||
Озерский | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | - | 2200 | ||
Павлово-Посадский | 1800 | 2300 | 2400 | 2800 | - | 2000 | ||
Пушкинский | 1800 | 2300 | 2400 | 2800 | - | 2000 | ||
Рузский | 1900 | 2300 | 2400 | 2800 | 2900 | 2100 | ||
Серебряно-Прудский | 2300 | 2950 | 2950 | 3350 | - | 2450 | ||
Солнечногорский | 2300 | 2800 | 2800 | 3200 | - | 2300 | ||
Талдомский | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 | - | 2000 | ||
Чеховский | 2300 | 2600 | 2600 | 3000 | - | 2200 | ||
Шаховской | 1900 | 2300 | 2500 | 2900 | - | 2000 | ||
Области | ||||||||
Тульская | 2500 | 3100 | 3500 | 3900 | 2750 | |||
Калужская | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 | 2600 | |||
Владимирская | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 2400 | |||
Тверская | 2500 | 2900 | 2800 | 3200 | 2500 | |||
Смоленская | 2500 | 3200 | 3100 | 3500 | 2500 | |||
Рязанская | 2500 | 3200 | 3100 | 3500 | 2500 | |||
Ярославская | 2500 | 3200 | 3100 | 3500 | 3300 | 2500 |
Виды работ | Цена (руб.) |
Составление баланса водопотребления и водоотведения | от 35 000 |
Проведение комплекса геофизических исследований (ГИС) в скважине | от 55 000 |
Лабораторные исследования проб воды, в том числе расширенный анализ (на 60 показателей) | от 25 000 |
Составление/ Восстановление паспорта (паспортизация) пробуренной скважины с производством всех видов анализов воды и ГИС | от 40 000 |
Составление гидрогеологического заключения (на проектируемую скважину, по участку недр)в том числе обследование участка недр | от 90 000 |
Разработка проекта бурения | от 70 000 |
Разработка проекта геологического изучения недр, с прохождением экспертизы в ФБУ «Росгеолэкспертиза» | от 250 000 |
Составление проекта зон санитарной охраны водозаборного узла, с получением санитарно-эпидемиологического заключения | от 240 000 |
Проведение оценки запасов подземных вод, с экспертизой и утверждением запасов в ГКЗ (ТКЗ, ЭКЗ) | от 390 000 |
Проведение опытно-фильтрационных работ | от 110 000 |
Разработка и согласование технического проекта разработки месторождения подземных вод | от 410 000 |
Гидрогеологический мониторинг подземных вод | от 160 000 |
Оформление лицензии на недропользование | от 150 000 |
Стоимость работ по ликвидации скважин зависит от ряда параметров, получаемых на основе проведенных геофизических исследований в скважине: от диаметра эксплуатационной колонны, глубины скважины, необходимости выполнения работ по прочистке ствола скважины. Стоимость варьируется от 1 100 до 1 500 рублей за метр. Стоимость проекта ликвидационного тампонажа от 50 000 рублей.
ДИАМЕТР | ГЛУБИНА | ЦЕНА, руб./п.м |
168-219 мм | до 150 м | 1100 |
168-219 мм | до 200 м | 1300 |
168-219 мм | более 200 м | 1500 |
273-377 мм | до 150 м | 1400 |
273-377 мм | до 200 м | 1500 |
273-377 мм | более 200 м | договорная |
большие диаметры | - | договорная |
Виды работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
Топографическая съемка участка менее 15 соток | от 7 500 | |
Топографическая съемка участка до 25 соток | от 12 000 | |
Сверка границ с кадастровым паспортом | от 8000 | |
Геодезическое сопровождение строительства | 1 бригада | от 50 000 |
Геодезические изыскания для линейных сооружений | 1 км | от 25000 |
Топографическая съемка М1:500по | 1 га | от 7 500р. |
Топографическая съемка М1:500 по | 1 га | от 12 000р. |
Топографическая съемка М1:2000 | 1 га | от 6 000р. |
Топографическая съемка М1:2000 | 1 га | от 10 000р. |
Выпуск технического отчета | комплект | от 7500 |
Съемка подземных коммуникаций | 100 п.м. | от 15000 |
Согласование подземных коммуникаций | от 20 000 до 220 000 р. | |
Вынос в натуру земельных участков до 5 межевых знаков | от 1500р. | |
Вынос в натуру земельных участков до 10 межевых знаков | от 1500р. | |
Вынос в натуру земельных участков более 10 межевых знаков | от 800р. | |
Фасадная съемка | 1 м2 | от 25 р |
Исполнительная съемка | 1 м2 | от 25 р |
Обмерные работы | 1 м2 | от 25 р |
Расчет объемов земляных работ | 1 м2 | от 25 р |
Виды работ | Цена (руб.) |
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Проект НООЛР) | от 75 000 |
Проект предельно допустимых выбросов (Проект ПДВ) | от 95 000 |
Проект нормативов допустимых сбросов (Проект НДС) | от 95 000 |